SFP双光纤单模式
接收和发送的数据是在两个光纤上传输的,一个用于发送(TX),一个用于接收(RX)。它适用于对信号传输质量和稳定性高要求的方案。
广泛兼容
它可以适应主要的模型品牌,并且与大多数品牌兼容。它适用于带有SFP光学端口的开关,路由器,网卡,收发器和其他设备。
DDM检测
断层明显可见
模块工作状态的实时监视帮助网络管理单元预测和定位故障,快速找到故障位置,简化工作以及使安装和维护更加容易。
进口芯片,稳定的变速箱
采用高质量的主控制芯片和镀金的手指技术,实时自动校准模型偏差,有效地避免了错误传输。
包裹 | 模型 | 数据速率 | 距离 | 波长 | 激光 | 界面 | 工作温度 | 接受灵敏度 |
SFP+ | SFP-10G-10LR-31 | 10.3125Gbps | 10公里 | TRX1310 | DFB/PIN | LC | 0-70℃ 或-40〜85℃ | <= -30dBm |
SFP+ | SFP-10G-20LR-31 | 10.3125Gbps | 20公里 | TRX1310 | DFB/PIN | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-40ER-31 | 10.3125Gbps | 40公里 | TRX1310 | DFB/PIN | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-40ER-55 | 10.3125Gbps | 40公里 | TRX1550 | EML/APD | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-60ER-31 | 10.3125Gbps | 60公里 | TRX1310 | DFB/PIN | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-60ER-55 | 10.3125Gbps | 60公里 | TRX1550 | EML/APD | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-80ZR-55 | 10.3125Gbps | 80公里 | TRX1550 | EML/APD | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-100ZR-55 | 10.3125Gbps | 100公里 | TRX1550 | EML/APD | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-1110ZR-55 | 10.3125Gbps | 110公里 | TRX1550 | EML/APD | <= -32DBM | ||
SFP+ | SFP-10G-1220ZR-55 | 10.3125Gbps | 120公里 | TRX1550 | EML/APD | <= -32DBM |
符合SFF-8472 DigitalDialdiagnostic监视界面的2线界面,用于光学收发器。
电气接口符合SFF-8431的规格,用于增强的8.5和10千兆位小型可插入的模块“ SFP+”
10GB/s串行光学接口符合802.3Ae 10GBase-lr
操作案例温度:0至70'C OR-40至85°C
全金属外壳,用于出色的EML性能
低功耗
高级固件允许客户系统加密信息成为Stordin的收发器
具有成本效益的SFP+解决方案,实现更高的端口密度和更大的带宽
ro 鸿升兼容