单纤维单模
单模单纤维适用于需要长距离传输的方案,例如远程传输,数据中心等,由于其较长的传输距离和高传输质量,单模单式单帧在长距离通信中具有明显的优势。
与多个品牌兼容
它可以适应主要的模型品牌,并且与大多数品牌兼容。它适用于带有SFP光学端口的开关,路由器,网卡,收发器和其他设备。
DDM检测故障清晰可见
模块工作状态的实时监视帮助网络管理单元预测和定位故障,快速找到故障位置,简化工作以及使安装和维护更加容易。
进口芯片,稳定的变速箱
采用高质量的主控制芯片和镀金的手指技术。实时自动校准模型偏差,有效地避免了错误传输。
模型 | 数据速率 | 距离 | 波长 | 激光 | 工作温度 | 接受灵敏度 |
SFP-1G-10LR-31A | 1.25Gbps | 10公里 | 1310/1550nm | LC/SC | 0-70℃ 或-40〜85℃ | <= -24dBm |
SFP-1G-10LR-55B | ||||||
SFP-1G-20LR-31A | 1.25Gbps | 20公里 | 1310/1550nm | LC/SC | <= -24dBm | |
SFP-1G-20LR-55B | ||||||
SFP-10G-40ER-31A | 1.25Gbps | 40公里 | 1310/1550nm | LC/SC | <= -24dBm | |
SFP-1G-40ER-55B | ||||||
SFP-1G-60ER-49A | 1.25Gbps | 60公里 | 1490/1550nm | LC/SC | <= -25dBm | |
SFP-1G-60ER-55B | ||||||
SFP-1G-80ZR-49A | 1.25Gbps | 80公里 | 1490/1550nm | LC/SC | <= -26dBm | |
SFP-1G-80ZR-55B | ||||||
SFP-1G-100ZR-49A | 1.25Gbps | 100公里 | 1490/1550nm | LC/SC | <= -30dBm | |
SFP-1G-100ZR-55B | ||||||
SFP-1G-1220ZR-49A | 1.25Gbps | 120公里 | 1490/1550nm | LC/SC | <= -30dBm | |
SFP-1G-1220ZR-55B | ||||||
SFP-1G-160ZR-49A | 1.25Gbps | 160公里 | 1490/1550nm | LC/SC | <= -33DBM | |
SFP-1G-160ZR-55B |