产品概述
鸿升 GQ-R3000使用下一代11AX技术,无线速度高达3000Mbps,支持MU-MIMO; 2.4GHz频带远处传输,很容易穿透墙壁,并具有宽的Wi-Fi信号覆盖范围。 5GHz频段的干扰和光滑通道较少。提高多用户并发方案的效率,并轻松应对高密度访问方案。
关键功能
●双频率3000Mbps,Wifi6+,HE160MHz,满足对高胶带量的需求
●双核ARM架构CPU具有256MB的大记忆,更快,更稳定
●WAN,LAN端口完整千兆位,支持千兆纤维宽带访问,IPTV访问
●外部6个天线,精密布局,更宽的覆盖范围,更长的传输距离
●支持来宾网络和设备管理功能,轻松控制您的网络
●支持多种安全机制,例如黑名单,MAC地址过滤,IP地址过滤。 SSID隐藏/加密,并在图层保护上层层
●支撑网,360°网络全面覆盖无死角
●支持IPv6大容量,高效率和更高的安全性
硬件规格
| CoreParameters | |
| 中央处理器 | MT7981BA(ARM双核A53@1.3GH) +MT7976CN |
| 闪存 | NAND 128MB+256MB DDR3 |
| 天线 | 2.4g:5dbi*3 5.8g:5dbi*3 |
| 界面 | 1*10/100/1000Mbps RJ45 WAN 3*10/100/1000Mbps RJ45 LAN |
| 按钮 | 重置,WPS/网格 |
| 电源 | DC 12V 1A |
| LED指示器 | LED*1(三种颜色,红色,绿色,蓝色) |
| 无线功能 | |
| 标准 | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11AX/N/B/G 2.4 GHz |
| 工作频率 | 2.4〜24835GHz,5.150GHz〜5.850GHz |
| 数据速率 | 最多3000Mbps |
| 渠道 | 2.4G:1〜13 5.8G:36,40,44,48,52,56,60.64,149,153,157,161,165 |
| 调制 | 802.11a: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11b: DSSS(DQPSK,DBPSK,CCK) 802.11g: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11n: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 802.11ac: OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11AX:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,1024-QAM) |
| 加密 | wpa-psk/wpa2-psk,wpa3-sae,wpa3-sae/wpa2-psk2 |
| 传输功率 | 【2.4g: 11b(cck):22dbm±2dbm@11Mbps 11g(OFDM):22dbm±2dbm@6mbps; 19dbm ±2dbm@54Mbps 11n(ht40)(ht40) 11AX(HE40):22DBM±2DBM@MCS0; 17dBm±2dBm@MCS11 【5.8G: 11A(BW20):22DBM±2DBM@6Mbps; 19dbm; 19dbm±2bm@2dbm@54mbps 11a(ht40):22dBm:2dBm@6Mbps; 19dbm:2dbm@54Mbps 11ac(VHT80):22dbm±2dbm@mcs0; 18dbm±2dbm±2dbm@mcs9 11ac(vht160):22d160) 11AX(HE80):22DBM±2DBM@MCS0; 17dBM:2dBm@MCS11 11AX(HE160):22dBm±2dBm@mcs0; 16.5dbm±2dbm@mcs11 |
| 接受灵敏度 | 【2.4G: 11G:<-95dBm@6Mbps; <-77dbm@54Mbps 11n(ht40):≤-96dbm@mcs0,≤-65dbm@mcs11 11AC(vht40):≤ - 96dbm@mcs0,≤-65dbm@mcs11 11ax(he40): 【5.8G: 11A(BW20):≤-94dBm@6Mbps;≤-77dBm@54Mbps 11AC(VHT80):≤-88DBM@mcs0; ≤-64dBm@mcs9 11ac(vht160):≤-85dBm@mcs0; ≤-60dBm@mcs9 11ax :( he80):≤-88dbm@mcs0; ≤-57DBM@MCS11 11AX(HE160):≤-85DBM@mcs0; ≤-54DBM@mcs11 |
软件规格
| 设置向导 | 快速配置路由器访问模式和无线参数 |
| 地位 | |
| 路由器 | 显示CPU和内存利用,软件版本,系统运行时间 |
| 无线上网 | 显示WiFi SSID,无线协议,带宽,频道 |
| 在线用户 | 主要网络用户列表 访客用户列表 |
| 网络 | |
| WAN | 连接类型:动态IP,pppoe,静态IP DNS:动态,手动 状态:连接类型,连接状态 |
| 局域网 | 设置IP地址 DHCP |
| 安全 | |
| alg | 启用ftp,rstp,sip,pptp通过,l2tp通过,ipsec通过 |
| 端口映射 | DHCP设置 |
| DMZ | 在DMZ主机时,输入您要指定的内部计算机的IP地址 应用 |
| MAC过滤器 | 黑名单否认所选的MAC地址连接到网络 |
| IP过滤器 | 将网站设置以禁用用户访问权限IP |
| DDOS | 启用网络攻击预防功能。 |
| 无线的 | |
| WiFi设置 | 启用,SSID,密码,协议,带宽,频道,隐藏 |
| 白黑色列表 | 添加,删除并删除白色列表 |
| WPS | 启用/禁用 |
| 网 | |
| 网 | 简单网格 |
| 高级网络设置 | |
| IPv6 | 连接类型:动态IP,pppoe,静态IP,中继器模式 |
| IPTV | 启用/禁用,VLAN ID |
| 父母控制 | 显示使用终端MAC地址访问外部网络的时间段。您可以配置开关,设备名称。 MAC地址,访问时间,描述,状态等。 |
| VPN客户 | PPTP VPN L2TP VPN |
| 管理 | |
| SNTP | 使用网络时间启用自动同步 |
| 密码 | 更改网络的密码 |
| 银行和更新 | 下载备份的配置并上传备份的配置 |
| 重新启动和重置 | 包括立即重新启动和计划重新启动 |
| Syslog | 系统运行的日志 |
相关产品
| 鸿升 GQ-7830 | 24*2.5GE+ 6*10G SFP+ L3管理工业开关 |
| DPP2-3392-1CY1 | 10G Singel模式双光纤10km SFP+ |
| DPP1-8M92-SCY1 | 10G多模式双光纤300m SFP+ |